| Politico-administratifs | Assurance maladie | Professionnels |
| au niveau régional | au niveau national | au niveau régional | au niveau national | au niveau régional | au niveau national |
| ARS | DGS | Cpam | Cnam | Ireps | Fnors |
| Communautés d'agglomérations | Dress | Cram | CCMSA | Etablissements de Santé | Inserm/CNRS |
| Conseils généraux | Inpes | MSA | Cnamts | Médecins libéraux | |
| Conseil régional | Insee | UFR médecine-pharmacie | |||
| DRJSCS | InVS | Universités | |||
| DREAL | Mildt | URML | |||
| Mairies | |||||
| Préfecture/SGAR | |||||
| Rectorat | |||||
| CAF |
